Περιγραφή προϊόντος:
Όνομα προϊόντος | Σύμφωνα με την εμφάνιση · Τυποποιημένος πλεκτός εξολοθρευτής υδρονέφωσης πλέγματος. · Ορθογώνιο σχήμα πλεκτό εξολοθρευτής ομίχλη ματιών. · Στρογγυλός εξολοθρευτής υδρονέφωσης πλέγματος μορφής πλεκτός. · Δαχτυλίδι σχήμα πλεκτό εξολοθρευτής ομίχλη ματιών. · Τύπος κυμάτων πλεκτό εξολοθρευτής ομίχλης πλέγματος. Vane τύπου 304 316ανοξείδωτο χάλυβα υφασμένα σύρμα ταθιχώματα demister pad Πλεκτομενίζεται σύρμα ματιών φίλτρο demister μαξιλάρι από ανοξείδωτο χάλυβα για ενστάλαξη Υγρό στερεό που χωρίζει τα φίλτρα φύλλων πίεσης ανοξείδωτου 904L 316L Μαξιλάρι demister πλέγματος καλωδίων ανοξείδωτου για τα συστήματα καθαρισμού Το πλέγμα καλωδίων demister μαξιλάρια πρότυπο τύπο demister διαχωρισμό ς αερίου Προσαρμοσμένη ποικιλία πλεκτό πλέγμα το φίλτρο σύρμα για αέριο υγρό διήθηση Από ανοξείδωτο χάλυβα εκκοκκιστικό πλεκτό συρματόπλεγμα με ανθεκτική στη φθορά επιφάνεια Πλεκτή συσκευασία πλέγματος καλωδίων για τους πύργους αποσταγματοποιών στήλη απόσταξης που συσκευάζει το υλικό πλεκτό πλέγμα καλωδίων μετάλλων χαλκού | ||||

Προδιαγραφή του επίπεδου πλεκτόπλέγματος πλέγματος ανοξείδωτου καλωδίων | |||||
Στοιχεία | Διάμετρος σύρματος (mm) | Μέγεθος ανοίγματος πλέγματος/ βρόχου (mm) | Αριθμός βελόνων | Μέγιστο πλάτος (mm) | Ελάχιστο πλάτος (mm) |
SSK-36 | 0,1 × 0,3 | 2 × 4 | 36 | 60 | 55 |
SSK-34 | 0,1 × 0,3 | 4,5 × 4 2,5 × 4 | 34 | 150 | 100 |
SSK-40 | 0,1 × 0,4 | 4,5 × 5,5 2,5 × 5,5 | 40 | 150 | 120 |
SSK-56 | 0,1 × 0,4 | 4 × 3,5 2,5 × 3,5 | 56 | 205 | 180 |
SSK-65 | 0,1 × 0,4 | 4 × 4 3 × 4 | 65 | 260 | 240 |
SSK-94 | 0,2 × 0,4 | 5,2 × 3,5 3 × 3,5 | 94 | 420 | 380 |
SSK-102 | 0,2 × 0,4 | 7,5 × 5 × 5 | 102 | 565 | 490 |
SSK-128 | 0,2 × 0,5 | 5 × 4 2,5 × 4 | 128 | 560 | 470 |
Σημείωση: Το πλεκτό μήκος πλέγματος μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. | |||||


